- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到29套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏41.6萬(wàn)3525.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41萬(wàn)3831.78元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
加入對(duì)比收藏40.2萬(wàn)3399.58元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.25㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏43.86萬(wàn)3400元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41萬(wàn)3459.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.50㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏44.08萬(wàn)3727.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏42.8萬(wàn)4115.38元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏48萬(wàn)4528.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|106㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路滿(mǎn)五唯一
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4237.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3448.28元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4310.34元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)5005元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|99.90㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4310.34元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4310.34元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)3706.90元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
1共1頁(yè)
