- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到132套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏49.57萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)7153.99元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.03㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3275.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
加入對(duì)比收藏87萬(wàn)6304.35元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6153.85元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6417.91元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)6707.32元/㎡4室1廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏106萬(wàn)6463.41元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏106萬(wàn)6463.41元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5402.26元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏104.8萬(wàn)6390.24元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏104.8萬(wàn)6390.24元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5182.93元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5651.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6233.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)6565.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5759.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.54㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5867.77元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5763.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5846.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
