- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到86套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6424.62元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|133.86㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6193.29元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5182.93元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5817.82元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3448.28元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5867.77元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5846.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5850.93元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|117.93㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4310.34元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4385.96元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|114㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏61萬(wàn)5172.56元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|117.93㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)3673.47元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|98㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
-
-
-
-
-
-
